Expansión mundial del MCC> en América latina
El Movimiento de Cursillos ha sido sembrado en América Latina cinco años después del primer Cursillo oficial de Mallorca. Diez años apenas más tarde, se encontraba ya en casi todos los países del continente. Es en América Latina que se ha formado, en 1970, el primer Grupo internacional, el
GRUPO LATINAMERICANO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD: GLCC.
El GLCC está constituido por los 19 paises siguientes:
PAÍS | # de diócesis |
Primer Cursillo |
# de Cursillos |
# de cursillistas |
---|---|---|---|---|
Argentina | 56 | 1962 | 4,153 | 166,150 |
Bolivia | 7 | 1957 | 1,435 | 21,160 |
Brasil | 224 | 1962 | ? | 3,461,540 |
Chile | 24 | 1963 | ? | 62,000 |
Colombia | 53 | 1953 | 2,571 | 77,140 |
Costa Rica | 4 | 1964 | 692 | 27,690 |
Ecuador | 13 | 1961 | 685 | 34,000 |
El Salvador | 8 | 1962 | 318 | 11,490 |
Guatemala | 9 | 1962 | 918 | 36,000 |
Guyana | 1 | 1970 | 53 | 1,101 |
Honduras | 7 | 1964 | 566 | 18,416 |
Mexico | 79 | 1957 | 10,322 | 529,032 |
Nicaragua | 7 | 1963 | 260 | 9,114 |
Panamá | 6 | 1961 | 600 | 15,300 |
Paraguay | 10 | 1966 | 544 | 18,967 |
Perú | 18 | 1958 | ? | ? |
Puerto Rico | 5 | 1961 | 4,111 | 205.555 |
Rep. Domin. | 9 | 1962 | 1,731 | 69,230 |
Uruguay | 7 | 1972 | 116 | 3,966 |
Venezuela | 24 | 1959 | 3,832 | 123,724 |
TOTAL (en parte) | 571 | 32,957 | 5,091,575 |
_____________
(*) Para mas informacion sobre los nombres y direcciones de los lideres, ver: Directorio-OMCC-2012, pp.13-18
(**)
Fuente principal: Sitios de los Secretariados nacionales (cfr Directorio de los sitios de Cursillos católicos en América latina) + Informe de P. Cesareo Gil, Revista Trípode, Venezuela.